
ルール
マスの中には1~9の整数が入る。
0は入らない。
1つの列の中には、同じ数字は使わない。
このルールに沿って、空いているマスを埋めてください。
| 2 | ||||||||
| 7 | 9 | 8 | 1 | 4 | ||||
| 4 | 7 | 1 | ||||||
| 1 | 8 | 3 | ||||||
| 4 | 9 | 6 | ||||||
| 9 | 5 | 2 | ||||||
| 1 | 7 | 5 | ||||||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 6 |
解答
| 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 |
| 6 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 |
| 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 |
[ このウィンドウを閉じる ]