
ルール
マスの中には1~9の整数が入る。
0は入らない。
1つの列の中には、同じ数字は使わない。
このルールに沿って、空いているマスを埋めてください。
| 4 | 9 | 6 | ||||||
| 9 | 4 | |||||||
| 6 | 2 | 5 | ||||||
| 6 | 9 | 2 | 7 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 7 | 8 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 8 | 6 | ||||||
| 6 | 1 | |||||||
| 5 | 6 | 3 |
解答
| 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 |
| 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 |
| 7 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | 4 |
| 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 |
[ このウィンドウを閉じる ]