
ルール
マスの中には1~16の整数が入る。
0は入らない。
1つの列の中には、同じ数字は使わない。
このルールに沿って、空いているマスを埋めてください。
| 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||
| 4 | 10 | 16 | 1 | 6 | 11 | 3 | 9 | ||||||||
| 7 | 15 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 9 | 5 | 14 | 7 | 11 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | ||||||
| 10 | 8 | 13 | 14 | 16 | 3 | 5 | 7 | ||||||||
| 9 | 4 | 13 | 5 | 12 | 8 | 6 | 1 | ||||||||
| 5 | 11 | 12 | 1 | 13 | 7 | 8 | 4 | ||||||||
| 12 | 6 | 10 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | ||||||||
| 9 | 7 | 6 | 13 | 15 | 4 | 2 | 16 | ||||||||
| 14 | 10 | 16 | 8 | 3 | 9 | 11 | 12 | ||||||||
| 2 | 3 | 11 | 10 | 16 | 13 | 14 | 8 | ||||||||
| 4 | 13 | 16 | 15 | 6 | 10 | 1 | 9 | ||||||||
| 15 | 1 | 13 | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 | 12 | 10 | ||||||
| 12 | 16 | 11 | 9 | ||||||||||||
| 2 | 11 | 10 | 7 | 5 | 15 | 14 | 6 | ||||||||
| 13 | 9 | 15 | 2 | 7 | 5 |
| 1 | 16 | 10 | 12 | 3 | 13 | 6 | 9 | 14 | 2 | 15 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 |
| 8 | 4 | 15 | 2 | 10 | 5 | 16 | 1 | 6 | 11 | 7 | 3 | 13 | 14 | 9 | 12 |
| 11 | 6 | 7 | 14 | 4 | 15 | 8 | 12 | 9 | 5 | 10 | 13 | 16 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | 3 | 13 | 5 | 14 | 2 | 7 | 11 | 8 | 12 | 1 | 16 | 4 | 10 | 15 | 6 |
| 10 | 8 | 1 | 13 | 6 | 11 | 14 | 2 | 4 | 16 | 9 | 15 | 3 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 7 | 4 | 13 | 5 | 12 | 8 | 6 | 11 | 14 | 1 | 10 | 16 |
| 14 | 5 | 16 | 11 | 12 | 1 | 9 | 15 | 10 | 3 | 13 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | 12 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 16 | 2 | 14 | 5 | 1 | 9 | 15 | 13 | 11 |
| 3 | 9 | 11 | 7 | 1 | 6 | 12 | 13 | 15 | 10 | 4 | 8 | 2 | 5 | 16 | 14 |
| 5 | 14 | 6 | 10 | 16 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 11 | 13 | 12 | 15 |
| 12 | 1 | 2 | 15 | 9 | 3 | 11 | 10 | 16 | 13 | 14 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 |
| 4 | 13 | 8 | 16 | 5 | 7 | 15 | 14 | 11 | 6 | 2 | 12 | 10 | 3 | 1 | 9 |
| 15 | 11 | 5 | 1 | 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 | 12 | 16 | 2 | 10 |
| 6 | 7 | 12 | 4 | 2 | 16 | 5 | 8 | 13 | 1 | 11 | 10 | 15 | 9 | 14 | 3 |
| 16 | 2 | 3 | 8 | 11 | 9 | 10 | 7 | 5 | 15 | 12 | 14 | 1 | 4 | 6 | 13 |
| 13 | 10 | 14 | 9 | 15 | 12 | 1 | 6 | 3 | 4 | 16 | 2 | 7 | 11 | 8 | 5 |
[ このウィンドウを閉じる ]