
問題
マスの中には1~9の整数が入る。
0は入らない。
1つの列の中には、同じ数字は使わない。
このルールに沿って、空いているマスを埋めてください。
| 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 |
| 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 |
| 2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 |
| 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 |
| 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 |
[ このウィンドウを閉じる ]
[ 解答はこちら ]